№ | Название клана противника | Победитель | Карта | Результат |
1 | Versus™| | Alliance™| | de_dust2/de_season | 2-0 |
2 | MOUSEKINGS @ | Alliance™| | de_dust2/de_contra | 2-0 |
3 | Hellbrothers. | Alliance™| | de_season/de_dust2 | 2-0 |
4 | Skydream™| | Alliance™| | de_dust2/de_train | 2-0 |
5 | Hellbrothers. | Alliance™| | de_dust2/de_nuke | 2-0 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |